Xj3D Implementation Status |
This page will detail the progress of the Xj3D project in implementing the X3D and VRML97 specifications. It will be used to self-report our compliance with the specifications and to document where work is needed in the project.
Definitions:
Xj3D has been tested by the Web3D Consortium and conforms to the X3D Interchange profile. As further tests become available we will have Xj3D tested against more profiles.
These results where last updated on 25 January 2006, released as 1.1. 2.0 results will be posted after the first formal release.
| OpenGL Renderer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profile | Conforms | Complete | Partial | None |
| Interchange | 98% (46/47) | 100% (46) | 0% (0) | 0% (0) |
| Interactive | 13% (5/38) | 89% (34) | 11% (4) | 0% (0) |
| Immersive | 7% (6/86) | 86% (74) | 8% (7) | 1% (1) |
| Java3D Renderer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profile | Compliant | Complete | Partial | None |
| Interchange | 18% (5/28) | 100% (28) | 0% (0) | 0% (0) |
| Interactive | 13% (5/38) | 92% (35) | 8% (3) | 0% (0) |
| MPEG-4 Interactive | 13% (5/38) | 92% (35) | 8% (3) | 0% (0) |
| Immersive | 7% (6/86) | 86% (74) | 9% (8) | 0% (0) |
| Mobile Renderer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profile | Conforms | Complete | Partial | None |
| Interchange | 0% (0/28) | 50% (14) | 11% (3) | 39% (11) |
| Interactive | 0% (0/38) | 37% (14) | 8% (3) | 55% (21) |
| MPEG-4 Interactive | 0% (0/38) | 37% (14) | 8% (3) | 55% (21) |
| Immersive | 0% (0/54) | 28% (15) | 6% (3) | 67% (36) |
These results where last updated on April 22 2006, 1.0 Release.
| Node | Java3D | OpenGL | Mobile |
|---|---|---|---|
| Anchor | Complete | Complete | None |
| Appearance | Complete | Conforms | Complete |
| Arc2D | None | None | None |
| ArcClose2D | None | None | None |
| AudioClip | Complete | Complete | None |
| Background | Complete | Conforms | None |
| Billboard | Complete | Complete | None |
| BooleanFilter | Complete | Complete | None |
| BooleanSequencer | Complete | Complete | None |
| BooleanToggle | Complete | Complete | None |
| BooleanTrigger | Complete | Complete | None |
| Box | Complete | Conforms | Complete |
| Circle2D | None | None | None |
| Collision | Partial | Complete | None |
| Color | Conforms | Conforms | None |
| ColorInterpolator | Conforms | Conforms | Conforms |
| ColorRGBA | Complete | Complete | None |
| Cone | Complete | Conforms | None |
| Contour2D | None | None | None |
| ContourPolyline2D | None | None | None |
| Coordinate | Conforms | Conforms | None |
| CoordinateDouble | None | None | None |
| CoordinateInterpolator | Conforms | Conforms | Conforms |
| CoordinateInterpolator2D | Conforms | Conforms | Conforms |
| Cylinder | Complete | Conforms | None |
| CylinderSensor | Partial | Partial | None |
| DirectionalLight | Complete | Conforms | None |
| Disk2D | None | None | None |
| ElevationGrid | Complete | Complete | None |
| EspduTransform | Partial | Partial | None |
| Extrusion | Complete | Partial | None |
| FillProperties | Partial | Partial | None |
| Fog | Complete | Complete | None |
| FontStyle | Complete | Complete | Complete |
| GeoCoordinate | Complete | Complete | None |
| GeoElevationGrid | Complete | Complete | None |
| GeoLocation | Complete | Complete | None |
| GeoLOD | None | Complete | None |
| GeoMetadata | Complete | Complete | None |
| GeoOrigin | Complete | Complete | None |
| GeoPositionInterpolator | Complete | Complete | None |
| GeoTouchSensor | Complete | Complete | None |
| GeoViewpoint | Partial | Partial | None |
| Group | Complete | Conforms | Complete |
| HAnimDisplacer | None | Complete | None |
| HAnimHumanoid | None | Complete | None |
| HAnimJoint | None | Complete | None |
| HAnimSegment | None | Complete | None |
| HAnimSite | None | Complete | None |
| ImageTexture | Complete | Conforms | None |
| IndexedFaceSet | Complete | Conforms | Partial |
| IndexedLineSet | Complete | Conforms | None |
| IndexedTriangleFanSet | Complete | Conforms | None |
| IndexedTriangleSet | Complete | Conforms | None |
| IndexedTriangleStripSet | Complete | Complete | None |
| Inline | Complete | Complete | Complete |
| IntegerSequencer | Complete | Complete | None |
| IntegerTrigger | Complete | Complete | None |
| LineProperties | Complete | Complete | None |
| LineSet | None | Conforms | None |
| LoadSensor | Complete | Complete | Complete |
| LOD | Complete | Complete | None |
| KeySensor | Complete | Complete | Complete |
| Material | Complete | Conforms | Complete |
| MetadataDouble | Complete | Conforms | None |
| MetadataFloat | Complete | Conforms | None |
| MetadataInteger | Complete | Conforms | None |
| MetadataSet | Complete | Conforms | None |
| MetadataString | Complete | Conforms | None |
| MovieTexture | Partial | Partial | None |
| MultiTexture | Partial | Partial | None |
| MultiTextureCoordinate | Complete | Conforms | None |
| MultiTextureTransform | Complete | Conforms | None |
| NavigationInfo | Complete | Conforms | Partial |
| Normal | Complete | Conforms | None |
| NormalInterpolator | Conforms | Conforms | Conforms |
| NurbsCurve | None | None | None |
| NurbsCurve2D | None | None | None |
| NurbsOrientationInterpolator | None | None | None |
| NurbsPatchSurface | None | None | None |
| NurbsPositionInterpolator | None | None | None |
| NurbsSet | None | None | None |
| NurbsSurfaceInterpolator | None | None | None |
| NurbsSweptSurface | None | None | None |
| NurbsSwungSurface | None | None | None |
| NurbsTextureCoordinate | None | None | None |
| NurbsTrimmedSurface | None | None | None |
| OrientationInterpolator | Conforms | Conforms | Conforms |
| PixelTexture | Complete | Conforms | None |
| PlaneSensor | Partial | Complete | None |
| PointLight | Complete | Complete | None |
| PointSet | Complete | Conforms | None |
| Polyline2D | Complete | Complete | None |
| Polypoint2D | Complete | Complete | None |
| PositionInterpolator | Conforms | Conforms | Conforms |
| PositionInterpolator2D | Conforms | Conforms | Conforms |
| ProximitySensor | Complete | Complete | None |
| ReceiverPdu | None | None | None |
| Rectangle2D | Complete | Complete | None |
| ScalarInterpolator | Conforms | Conforms | Conforms |
| Script | Complete | Complete | Complete |
| Shape | Complete | Conforms | Complete |
| SignalPdu | None | None | None |
| Sound | Partial | Complete | None |
| Sphere | Complete | Conforms | Complete |
| SphereSensor | Complete | Complete | None |
| SpotLight | Complete | Complete | None |
| StaticGroup | Complete | Complete | None |
| StringSensor | Complete | Complete | Complete |
| Switch | Complete | Complete | None |
| Text | Partial | Partial | None |
| TextureBackground | None | None | None |
| TextureCoordinate | Complete | Conforms | None |
| TextureCoordinateGenerator | Complete | Conforms | None |
| TextureTransform | Complete | Conforms | None |
| TimeSensor | Complete | Conforms | Complete |
| TimeTrigger | Complete | Complete | None |
| TouchSensor | Partial | Complete | None |
| Transform | Complete | Conforms | Complete |
| TransmitterPdu | None | None | None |
| TriangleFanSet | Complete | Conforms | None |
| TriangleSet | Complete | Conforms | None |
| TriangleSet2D | Complete | Conforms | None |
| TriangleStripSet | Complete | Conforms | None |
| Viewpoint | Complete | Conforms | Partial |
| VisibilitySensor | Complete | Complete | None |
| WorldInfo | Conforms | Conforms | Conforms |
| Node | Java3D | OpenGL | Mobile |
|---|---|---|---|
| TextureMatrixTransform | None | None | None |
| TextureTransform3D | None | Complete | None |
| TextureCoordinate3D | None | Complete | None |
| TextureCoordinate4D | None | Complete | None |
| Composed3DTexture | None | None | None |
| Pixel3DTexture | None | None | None |
| Image3DTexture | None | None | None |
| ComposedCubeMapTexture | None | None | None |
| PixelCubeMapTexture | None | None | None |
| ImageCubeMapTexture | None | None | None |
| GeneratedCubeMapTexture | None | None | None |
| FogCoordinate | None | Complete | None |
| LocalFog | None | Complete | None |
| FloatVertexAttribute | None | None | None |
| ComposedShader | None | None | None |
| ShaderPart | None | None | None |
| ProgramShader | None | None | None |
| ShaderProgram | None | None | None |
| Matrix3VertexAttribute | None | None | None |
| Matrix4VertexAttribute | None | None | None |
| PackagedShader | None | None | None |
| Node | Java3D | OpenGL | Mobile |
|---|
| Feature | Conformance |
|---|---|
| DEF/USE | Conforms |
| Route | Complete |
| Scripting - JSAI (VRML97) | Complete |
| Scripting - JavaScript (VRML97) | Complete |
| EAI (VRML97) | Complete |
| SAI (X3D - Internal) | Partial |
| SAI (X3D - External) | Partial |
| Prototypes | Complete |
| Extern Prototypes | Complete |
| URN Resolution | Complete |
| PROFILE | Conforms |
| COMPONENT | Conforms |
| META | Conforms |
| IMPORT/EXPORT | Complete |
| Feature | VRML97 | X3D-VRML | X3D-XML | X3D-Binary |
|---|---|---|---|---|
| Basic lexical parsing | Complete | Complete | Complete | Complete |
| DEF/USE | Complete | Complete | Complete | Complete |
| Route | Complete | Complete | Complete | Complete |
| Scripts | Complete | Complete | Complete | |
| Prototypes | Complete | Complete | Complete | |
| Extern Prototypes | Complete | Complete | Complete | |
| URN Resolution | Complete | Complete | Complete | Complete |
| PROFILE | N/A | Complete | Complete | Complete |
| COMPONENT | N/A | Complete | Complete | Complete |
| META | N/A | Complete | Complete | Complete |
| IMPORT/EXPORT | N/A | Complete | Complete |
|
[
Xj3D Homepage |
Xj3D @ Web3d |
Screenshots |
Dev Releases |
Conformance |
Contributors |
Getting Started
]
Last updated: $Date: 2007-01-29 21:45:09 $ |